
TEJA TUBO LARGA ▼
TEJA TUBO ▼
TEJA COLONIAL ▼
TEJA ESPAÑOLA ▼
TEJA «S» ▼
TEJA MUÑECA ▼
FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | TEJA TUBO (PARA ETERNIT) |
APLICACIÓN Y USO | Se utiliza encima de la teja de fibrocemento o eternit. Ayuda a controlar la temperatura de las casas. |
DIMENSIONES | 40 X 17.5 X 16 cms (nominal) |
PESO APROXIMADO | 1.50 Kg/Und. (nominal) |
RESISTENCIA | 183.5 kgf/cm2 (nominal) |
ABSORCIÓN | menor que 13% |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 16 und./m2 (nominal) |
ALMACENAMIENTO Y MANEJO | Se almacena en el patio de producto terminado. El cliente lo puede almacenar apilado en filas y columnas. |
FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | TEJA TUBO LARGA |
APLICACIÓN Y USO | Se utiliza encima de la teja de fibrocemento o eternit. Ayuda a controlar la temperatura de las casas. |
DIMENSIONES | 45 X 17.5 X 16 cms (nominal) |
PESO APROXIMADO | 1.70 Kg/Und. (nominal) |
RESISTENCIA | 183.5 kgf/cm2 (nominal) |
ABSORCIÓN | menor que 13% |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 14 und./m2 (nominal) |
ALMACENAMIENTO Y MANEJO | Se almacena en el patio de producto terminado. El cliente lo puede almacenar apilado en filas y columnas. |
FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | TEJA COLONIAL o BARRIL |
APLICACIÓN Y USO | Es la teja común utilizada específicamente en las casas campestres. |
DIMENSIONES | 46 X 22 X 19cms (nominal) |
PESO APROXIMADO | 2.10 Kg/Und. (nominal) |
RESISTENCIA | 183.5 Kgf/cm2 (nominal) |
ABSORCIÓN | menor que 13% |
RENDIMIENTO (Unidad xm2) | 16 unds./m2 (nominal) |
ALMACENAMIENTO Y MANEJO | Se almacena en el patio de producto terminado. El cliente lo puede almacenar apilado en filas y columnas. |
FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | TEJA ESPAÑOLA |
APLICACIÓN Y USO | Utilizada para techar o decorar. |
DIMENSIONES | 30 X 15 X 16 cms (nominal). |
PESO APROXIMADO | 1.10 Kg/Un (nominal) |
RESISTENCIA | 183 kgf/cm2 (nominal) |
ABSORCIÓN | menor que 13% |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 36 und./m2 (nominal) |
ALMACENAMIENTO Y MANEJO | Se almacena en el patio de producto terminado. El cliente lo puede almacenar apilado en filas y columnas. |
FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | TEJA "S" o ROMANA |
APLICACIÓN Y USO | Es utilizada sobre superficies planas. Posee una parte plana y otra curva. |
DIMENSIONES | 46 X 30 cms (nominal). |
PESO APROXIMADO | 3.00 Kg/Un (nominal) |
RESISTENCIA | 183 kgf/cm2 (nominal) |
ABSORCIÓN | menor que 13% |
RENDIMIENTO (Unidad xm2) | 10 und./m2 (nominal) |
ALMACENAMIENTO Y MANEJO | Se almacena en el patio de producto terminado. El cliente lo puede almacenar apilado en filas y columnas. |
FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | TEJA MUÑECA (La más pequeña) |
APLICACIÓN Y USO | Utilizada especialmente para casas pequeñas, como casas de muñecas, de perros etc. |
DIMENSIONES | 25 X 12 X 10 cms (nominal). |
PESO APROXIMADO | 0.60 Kg/Un (nominal) |
RESISTENCIA | 185 kgf/cm2 (nominal) |
ABSORCIÓN | menor que 13% |
RENDIMIENTO (Unidad xm2) | 60 und./m2 (nominal) |
ALMACENAMIENTO Y MANEJO | Se almacena en el patio de producto terminado. El cliente lo puede almacenar apilado en filas y columnas. |