ROMPEOLA DOBLE DE 13
| FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | ROMPEOLA DOBLE DE 13 |
| APLICACIÓN Y USO | Utilizado en piñas y en remates de muros. |
| DIMENSIONES | 26 X 13 cms (nominal). |
| PESO APROXIMADO | 2.3 Kg./Un (nominal) |
| RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 8 unds./ml (nominal) |
ROMPEOLA DOBLE DE 6.5
| FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | ROMPEOLA DOBLE DE 6.5 |
| APLICACIÓN Y USO | Utilizado en piñas y remates de muros |
| DIMENSIONES | 26 X 6.5 cms (nominal). |
| PESO APROXIMADO | 1.1 Kg./Un (nominal) |
| RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 15 unds./ml (nominal) |
ROMPEOLA SENCILLO DE 6.5
| FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | ROMPEOLA SENCILLO DE 6.5 |
| APLICACIÓN Y USO | Remates de muro, para espacios más pequeños |
| DIMENSIONES | 20 X 6.5 cms (nominal). |
| PESO APROXIMADO | 1.00 Kg./Un (nominal) |
| RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 15 unds./ml (nominal) |
ROMPEOLA SENCILLO DE 13
| FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | ROMPEOLA SENCILLO DE 13 |
| APLICACIÓN Y USO | Sirve de igual manera para los remates de muro. |
| DIMENSIONES | 20 X 13 cms (nominal). |
| PESO APROXIMADO | 2.00 Kg./Un (nominal) |
| RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 8 unds./ml (nominal) |




