LADRILLO FAROL No. 3 LISO
| FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLO FAROL No. 3 LISO |
| APLICACIÓN Y USO | Utilizado para muros divisorios. |
| DIMENSIONES | 8 X 20 X 30 cms (nominal). |
| PESO APROXIMADO | 3.40 Kg/Und. (nominal). |
| RESISTENCIA | 30 kgf/cm2 (nominal) |
| ABSORCIÓN | menor que 13% |
| RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 15 und./m2 (nominal) |
| ALMACENAMIENTO Y MANEJO | Se almacena en el patio de producto terminado usualmente en estibas. El cliente lo puede almacenar apilado en filas y columnas. |
LADRILLOS CALADOS
| FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLO FAROL No. 3 LISO |
| APLICACIÓN Y USO | Utilizado para muros divisorios. |
| DIMENSIONES | 8 X 20 X 30 cms (nominal). |
| PESO APROXIMADO | 3.40 Kg/Und. (nominal). |
| RESISTENCIA | 30 kgf/cm2 (nominal) |
| ABSORCIÓN | menor que 13% |
| RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 15 und./m2 (nominal) |
| ALMACENAMIENTO Y MANEJO | Se almacena en el patio de producto terminado usualmente en estibas. El cliente lo puede almacenar apilado en filas y columnas. |
LADRILLOS CALADOS
| FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLOS CALADOS |
| APLICACIÓN Y USO | Ladrillo utilizado para dividir espacios y permite que entre la luz y el aire. |
| DIMENSIONES | 19 X 19 X 10 cms (nominal). |
| PESO APROXIMADO | 3.30 Kg/Und. (nominal) |
| RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 24 und./m2 (nominal) |
LADRILLO ENCHAPE No 10
| FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLO ENCHAPE No 10 |
| APLICACIÓN Y USO | Su nombre lo dice, es utilizado para enchapes y generalmente es combinado con el ladrillo limpio. |
| DIMENSIONES | 6.6 X 2 X 24 cms (nominal) |
| PESO APROXIMADO | 0.9 Kg/Und. (nominal) |
| RENDIMIENTO (Unidadxm2) | 32 und./m2 (nominal) |
LADRILLO ENCHAPE ELE
| FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLO ENCHAPE ELE |
| APLICACIÓN Y USO | Es utilizado para enchapes, pero se utiliza para las esquinas. |
| DIMENSIONES | 6.5 X 2 X 24 cms (nominal) |
| PESO APROXIMADO | 0.80 Kg/Und. (nominal) |
| RENDIMIENTO (Unidad x m2) | No aplica |
| FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLO ENCHAPE No 10 |
| APLICACIÓN Y USO | Su nombre lo dice, es utilizado para enchapes y generalmente es combinado con el ladrillo limpio. |
| DIMENSIONES | 6.6 X 2 X 24 cms (nominal) |
| PESO APROXIMADO | 0.9 Kg/Und. (nominal) |
| RESISTENCIA | 140 kgf/cm2 (nominal) |
| ABSORCIÓN | menor que 13% |
| RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 32 und./m2 (nominal) |
| ALMACENAMIENTO Y MANEJO | Se almacena en el patio de producto terminado usualmente en estibas. El cliente lo puede almacenar apilado en filas y columnas. |
| FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLO ENCHAPE ELE |
| APLICACIÓN Y USO | Es utilizado para enchapes, pero se utiliza para las esquinas. |
| DIMENSIONES | 6.5 X 2 X 24 cms (nominal) |
| PESO APROXIMADO | 0.80 Kg/Und. (nominal) |
| RESISTENCIA | 140 kgf/cm2 (nominal) |
| ABSORCIÓN | menor que 13% |
| RENDIMIENTO (Unidad x m2) | No aplica |
| ALMACENAMIENTO Y MANEJO | Se almacena en el patio de producto terminado usualmente en estibas. El cliente lo puede almacenar apilado en filas y columnas. |




